합격자발표 | 비공개[국제개발협력NGO 지파운데이션]2025년 상반기 수시채용 서류 합격자 발표
페이지 정보
작성자 지파운데이션 댓글0건관련링크
본문
지원해주셔서 감사합니다.
| 연번 | 이름 | 연락처 |
| 1 | 강*미 | 3556 |
| 2 | 김* | 8385 |
| 3 | 김*영 | 8682 |
| 4 | 김*정 | 0528 |
| 5 | 김*이 | 9842 |
| 6 | 김*윤 | 9165 |
| 7 | 김*령 | 2686 |
| 8 | 김*슬 | 8709 |
| 9 | 김*진 | 7974 |
| 10 | 김*우 | 3091 |
| 11 | 김*혜 | 2580 |
| 12 | 김*영 | 1163 |
| 13 | 문*영 | 3394 |
| 14 | 박*인 | 9335 |
| 15 | 박*주 | 1419 |
| 16 | 박*진 | 3565 |
| 17 | 방*림 | 3157 |
| 18 | 서*혜 | 4510 |
| 19 | 송*진 | 0432 |
| 20 | 양*정 | 3116 |
| 21 | 양*정 | 5358 |
| 22 | 오*석 | 8938 |
| 23 | 유* | 0085 |
| 24 | 유*지 | 0924 |
| 25 | 이*람 | 8307 |
| 26 | 이*민 | 9159 |
| 27 | 이*원 | 3306 |
| 28 | 이*은 | 4468 |
| 29 | 이*린 | 3067 |
| 30 | 이*승 | 2786 |
| 31 | 임*림 | 3691 |
| 32 | 정*형 | 9923 |
| 33 | 정*향 | 5441 |
| 34 | 조*선 | 4548 |
| 35 | 함*연 | 2584 |
| 36 | 허*민 | 4587 |
| 37 | 홍*현 | 8567 |
| 38 | 홍*현 | 9668 |
*면접 일시는 합격자에 한하여 개별 안내드립니다.
